Redukce

více

Dostupnostskladem
Titulní obrázek
Označení Ø Typ Max. tlak
86.025.025.020 25x20  A 16 bar
86.025.032.020 32x20  A 16 bar
86.025.032.025 32x25  A 16 bar
86.025.040.020 40x20  A 16 bar
86.025.040.025 40x25  A 16 bar
86.025.040.032 40x32  A 16 bar
86.025.050.020 50x20  A 16 bar
86.025.050.025 50x25  A 16 bar
86.025.050.032 50x32  A 16 bar
86.025.050.040 50x40  A 16 bar
86.025.063.020 63x20  A 16 bar
86.025.063.025 63x25  A 16 bar
86.025.063.032 63x32  A 16 bar
86.025.063.040 63x40  A 16 bar
86.025.063.050 63x50  A 16 bar
86.025.090.063 90x63  B 16 bar
86.025.110.090 110x90  B 16 bar

 

Kontaktní formulář