Filtry FGO
Stlačený vzduch obvykle obsahuje vysokou koncentraci prachu, oleje, vodu a jiné nečistoty. Tyto kontaminanty mohou být příčinou nákladné odstávky výroby a případné opravy poškozených zařízení. Řada filtrů stlačeného vzduchu FGO byla navržena pro účinné odstranění těchto problémů. Řada filtrů FGO je vyráběna pro všechny velikosti od filtrů pro malé průtoky 34 m³/h až po velké přírubové filtry po s maximálním průtokem 30 000 m³/h.
Hlavní charakteristiky filtrů:
Nízká tlaková ztráta.
Filtry jsou vhodné pro použití ve všech aplikacích stlačeného vzduchu a se všemi druhy kompresorů.
Vhodnost pro minerální, syntetické ale i bezolejový stlačený vzduch.
Bez obsahu silikonu (žádné barvy pro úpravu vnitřních částí filtrů)
Pro zamezení potencionální koroze je pouzdro chromátované.
Popis filtru
- Ukazatel znečištění
- Těsnící O-kroužek
- Odlitkové pouzdro, z vnitřku chromátované a z vnější části práškově lakované.
- Prostor pro velké množství kondenzátu.
- Plovákový odvaděč kondenzátu.
- Drenážní vrstva.
- Vysoce efektivní filtrační médium.
- Podpěrné válce.
FGO Gold
Model | Průtok | Připojení | Rozměry | Element | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/min | scfm | BSP-F | Š x D [mm] | ||
FGO34 | 34 | 570 | 20 | 1/2" | 95 x210 | 0034E |
FGO77 | 77 | 1280 | 45 | 1/2" | 95 x210 | 0077E |
FGO119 | 119 | 1980 | 70 | 3/4" | 95 x270 | 0119E |
FGO170 | 170 | 2830 | 100 | 3/4" | 95 x 270 | 0170E |
FGO212 | 212 | 3540 | 125 | 1" | 125 x 300 | 0212E |
FGO306 | 306 | 5100 | 180 | 1" | 125 x 300 | 0306E |
FGO451 | 451 | 7510 | 265 | 1.1/2" | 125 x 380 | 0451E |
FGO629 | 629 | 10480 | 370 | 1.1/2" | 125 x 380 | 0629E |
FGO934 | 934 | 15576 | 512 | 2" | 170 x 520 | 0934E |
FGO1325 | 1325 | 22089 | 780 | 2" | 170 x 700 | 1325E |
FGO1800 | 1800 | 30000 | 1060 | 2.1/2" | 200 x 870 | 1800E |
FGO2176 | 2176 | 36270 | 1280 | 3" | 200 x 870 | 2176E |
FGO2805 | 2805 | 46750 | 1650 | 3" | 200 x 980 | 2805E |
FGO Steel Gold
Model | Průtok | Připojení | Rozměry | Element | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/min | scfm | BSP-F | Š x D [mm] | ||
FGO3600 | 3600 | 60000 | 2117 | DN100 | 520 x 1160 | 1800E |
FGO4350 | 4350 | 72000 | 2558 | DN100 | 520 x 1160 | 2176E |
FGO5600 | 5600 | 93300 | 3293 | DN100 | 520 x1160 | 2805E |
FGO8500 | 8500 | 141670 | 5000 | DN150 | 680 x 1250 | 2805E |
FGO12000 | 12000 | 200000 | 7060 | DN200 | 780 x 1330 | 2805E |
FGO20000 | 20000 | 333300 | 11760 | DN250 | 900 x 1532 | 2805E |
FGO30000 | 30000 | 500000 | 17640 | DN300 | 900 x 1532 | 2805E |
Stupně filtrace
Stupeň filtrace | Typ filtru | |||
---|---|---|---|---|
Pevné částice | Olej | |||
P | Zachycování částic | Pro odstranění pevných částic do 3 mikrometrů | ||
M | Princip koalescence | Pro odstranění pevných částic do 1 mikrometru | Pro koncentrace do 0,1 mg/m³ | |
H | Princip koalescence | Pro odstranění pevných částic do 0,01 mikrometru | Pro koncentrace do 0,01 mg/m³ | |
C | Princip adsorbce | Pro odstranění pevných částic do 0,01 mikrometru | Pro koncentrace do 0,003 mg/m³ |