AL potrubí

Systém EQOair je určen pro dopravu stlačeného vzduchu o průměru D20 až D160 při maximálním tlaku 16 bar. více

Dostupnostskladem
Titulní obrázek
Označení ø Délka Pn
Np
82.900.020.104 20 4 mt. 16 bar
82.900.025.104 25 4 mt. 16 bar
82.900.032.104 32 4 mt. 16 bar
82.900.040.104 40 4 mt. 16 bar
82.900.050.104 50 4 mt. 16 bar
82.900.063.104 63 4 mt. 16 bar
82.900.020.106 20 6 mt. 16 bar
82.900.025.106 25 6 mt. 16 bar
82.900.032.106 32 6 mt. 16 bar
82.900.040.106 40 6 mt. 16 bar
82.900.050.106 50 6 mt. 16 bar
82.900.063.106 63 6 mt. 16 bar
82.900.090.106 90 6 mt. 16 bar
82.900.110.106 110 6 mt. 16 bar
82.900.140.106 140 6 mt. 16 bar
82.900.160.106 160 6 mt. 16 bar

Kontaktní formulář