Kondenzační sušičky DGO

DGO

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu DGO jsou vrcholná řada společnosti ATS. Parametry kondenzačních sušiček patří mezi to nejlepší na trhu ať již z energetické efektivity nebo spolehlivosti.

Zařízení ochlazuje stlačený vzduch na rosný bod +3°C, dle normy ISO 8573-1 CLASS 4.

Hlavní charakteristiky:

Snížená spotřeba elektrické energie díky moderní konstrukci a pokročilému řízení.

Nízká tlaková ztráta díky patentovanému výměníku, který snižuje tlakovou ztrátu na minimum.

Stabilní rosný bod +3°C za každé situace díky pokročilému řízení a použití nejlepších komponent na trhu.

Rozsah aplikací řady DGO je od menších podniků až po největší průmyslové podniky.

Řada DGO je vybavena elektronickým nebo programovatelným časovým odvaděčem kondenzátu.

Patentovaný vysoce účinný výměníkŘada kondenzačních sušiček DGO je jako jediná na trhu vybavena ve všech verzích jističem tepelné ochrany.

Patentovaný vysoce účinný výměník.

Tento vysoce účinný křížový výměník tepla v provedení 4 v 1 s optimalizovanou dynamikou kapalin snižuje tlakové ztráty zařízení na minimum, což má pozitivní vliv na provozní náklady zařízení.

  1. Komora pro předchlazení vstupujícího vzduchu.
  2. Unikátní komora pro ustálení teploty stlačeného vzduchu vystupující z předchlazovací komory.
  3. Výměník chladivo / vzduch s unikátní geometrií.
  4. Komora pro odvod vzniklého kondenzátu.

Modely kondenzačních sušiček

Model Příkon
kompresoru
Průtok Přip. Rozměry Hmotnost Chladivo El. připojení Příkon
zařízení
  kW / Hp l/min m3/h scfm BSP W x L x H [mm] kg lbs Typ V/ph/F kW / Hp
DGO20 3 / 4 333 20 12 1/2" 307 x 358 x 386 23 51 R134a 230/1/50 0,12/0,16
DGO35 4 / 5,5 583 35 20 1/2" 307 x 358 x 386 23 51 R134a 230/1/50 0,18/0,24
DGO66 7,5 / 10 1100 66 39 1/2" 366 x 455 x 502 26 57 R134a 230/1/50 0,18/0,24
DGO80 11 / 15 1300 80 47 1/2" 366 x 455 x 502 26 57 R134a 230/1/50 0,21/0,28
DGO108 15 / 20 1800 108 64 3/4" 397 x 462 x 536 37 82 R134a 230/1/50 0,47/0,63
DGO150 15 / 20 2500 150 88 3/4" 397 x 462 x 536 37 82 R134a 230/1/50 0,47/0,64
DGO195 22 / 30 3250 195 115 3/4" 397 x 462 x 536 40 88 R407C 230/1/50 0,51/0,68
DGO270 30 / 40 4500 270 159 1" 357 x 542 x 1015 43 95 R407C 230/1/50 0,61/0,82
DGO365 37 / 50 6083 365 215 1.1/2" 440 x 600 x 980 90 198 R407C 230/1/50 1,11/1,48
DGO480 45 / 60 8000 480 283 1.1/2" 440 x 600 x 980 95 209 R407C 230/1/50 1,52/2,04
DGO660 55 / 75 11000 660 389 2" 585 x 905 x 1178 130 287 R407C 230/1/50 1,85/2,48
DGO780S 75 / 100 13000 780 459 2" 585 x 905 x 1178 150 331 R407C 230/1/50 1,98/1,66
DGO780 75 / 100 13000 780 459 2" 585 x 905 x 1178 170 375 R407C 400/3/50 1,35/1,81
DGO1000 90 / 125 16667 1000 589 2" 585 x 905 x 1178 173 382 R407C 400/3/50 1,74/2,33
DGO1300 110 / 150 21667 1300 765 2.1/2" 585 x 905 x 1178 175 386 R407C 400/3/50 2,41/3,23
DGO1700 160 / 220 28333 1700 1000 3" 660 x 1379 x 1465 300 661 R407C 400/3/50 2,41/3,23
DGO2200 200 / 270 36667 2200 1295 3" 660 x 1379 x 1465 300 661 R407C 400/3/50 3,75/5,03
DGO2700 250 / 340 45000 2700 1589 DN100 660 x 1379 x 1465 330 728 R407C 400/3/50 4,67/6,26
DGO3600   60000 3600 2119 DN125 1510 x 1500 x 1600 420 926 R407C 400/3/50 7,81/10,47
DGO4200   70000 4200 2472 DN125 1510 x 1500 x 1600 520 1146 R407C 400/3/50 9,22/12,36
DGO5300   88333 5300 3119 DN150 1510 x 1500 x 1600 620 1367 R407C 400/3/50 10,23/13,72
DGO6500   108300 6500 3825 DN150 1510 x 1500 x 1600 720 1587 R407C 400/3/50 13,8/18,51
DGO7200   120000 7200 4237 DN150 1510 x 1500 x 1600 750 1654 R407C 400/3/50 17,25/23,13

 

Korekční faktor pri jiném provozním tlaku   Korekční faktor
Provozní tlak (bar) 4 5 6 7 8 10 12 14 Okolní teplota 25 30 35 40 45 50
Factor 0,77 0,86 0,93 1 1,05 1,14 1,21 1,27 Factor 1 0,96 0,9 0,82 0,72 0,6
Korekční faktor pro teplotu vstupujícího stlačeného vzduchu   Korekční faktor při změně rosného bodu
Teplota vzduchu (°C) 25 30 35 40 45 50 55 60   65 70 Rosný bod (°C) 3 5 7 10
Faktor 1,2 1,12 1 0,83 0,69 0,59 0,5 0,44   0,39 0,37 Faktor 1 1,09 1,19 1,37

Kontaktní formulář